Umfassende Preisübersicht für PRP, Exosomen, NMN, NAD⁺ und präventive Diagnostik
Systemische Verabreichung über den Blutkreislauf
| Behandlung | USD | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stammzelltherapie Einzelsitzung | $25,000~ | Fettgewebeentnahme und Zellkultivierung werden jedes Mal durchgeführt. Keine Kryokonservierung. Keine Blutkontrolluntersuchungen. Einmalige Behandlung mit frischer Zellkultivierung. |
| 3 Sitzungen pro Jahr | $60,500~ $20,167~/session | Zellen werden bei der ersten Sitzung entnommen und eingefroren. Verwendung für 3 Behandlungen in 1 Jahr. Inklusive Lagergebühr und Blutuntersuchung bei jedem Besuch. Beliebteste Option. |
| 6 Sitzungen über 2 Jahre | $115,000~ $19,167~/session | Zellen werden bei der ersten Sitzung entnommen und eingefroren. Verwendung für bis zu 6 Behandlungen über 2 Jahre. Inklusive Lagergebühr und Blutuntersuchung bei jedem Besuch. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
Ultraschallgeführt · pro anatomischer Stelle
| Behandlung | USD | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 Stelle | $11,000~ | Z.B. ein Knie oder eine Schulter. Die Zellen werden unter Ultraschallführung direkt in das Zielgelenk injiziert. |
| 2 Stellen | $22,000~ | Z.B. beide Knie. Kombinationspreis bei bilateralen oder benachbarten Gelenken in derselben Sitzung. |
| 3+ Stellen | Custom | Mehrgelenk- oder komplexe anatomische Pläne. Der endgültige Preis wird nach ärztlicher Untersuchung bestätigt. |
*Inklusive Beratung, Behandlungskoordination und umfassender Patientenbetreuung
| Behandlung | USD | Beschreibung |
|---|---|---|
| Super Rich PRP | 1.980 $~* | Hochkonzentrierte thrombozytenbasierte Wachstumsfaktoren zur Beschleunigung der Gelenkknorpelregeneration, Entzündungsreduktion und Verbesserung der langfristigen funktionellen Erholung. Individuell angepasste Konzentration für jeden Patienten. |
* Der Preis variiert je nach Schwere der Erkrankung.
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Exosomen-Infusion (UC/DP/BM) | ¥82,500 per vial | $550~ | Regenerative Botenstoffe, die Gewebereparatur, Immunmodulation und entzündungshemmende Verbesserungen fördern. Empfohlene Multi-Ampullen-Therapie für beste Ergebnisse. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NMN-Infusion 150 mg | ¥41,250 | $275~ | NMN wird in NAD⁺ umgewandelt und steigert die mitochondriale Energie, den Stoffwechsel und die Ausdauer. |
| NMN-Infusion 300 mg | ¥74,250 | $495~ | Höher dosierte mitochondriale Unterstützung für eine stärkere Anti-Aging-Wirkung. |
| NMN-Infusion 450 mg | ¥111,375 | $743~ | Hoch wirksamer Regenerationseffekt, ideal für leistungsorientierte Patienten. |
| NMN Drip 600 mg | ¥140,250 | $935~ | Maximum-dose NMN infusion for intensive mitochondrial and anti-aging support. |
| NMN-Nahrungsergänzung (oral) – Hergestellt in Japan | ¥65,000 | $433~ | Zu 100 % in Japan hergestelltes NMN-Supplement zur Unterstützung der NAD⁺-Produktion für tägliche Energie, Stoffwechsel und Anti-Aging-Optimierung. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NAD⁺-Infusion 50 mg | ¥60,000 | $400~ | Unterstützt die Gehirnfunktion und schnelle Ermüdungserholung. |
| NAD⁺-Infusion 100 mg | ¥82,500 | $550~ | Verbessert die Stressresistenz und Konzentration. |
| NAD⁺-Infusion 200 mg | ¥105,000 | $700~ | Starke kognitive und metabolische Verbesserung. |
| NAD⁺-Infusion 300 mg | ¥120,000 | $800~ | Maximale Wirksamkeit für leistungsorientierte Lebensstile. |
| NAD⁺ Drip 400 mg | ¥150,000 | $1,000~ | Advanced NAD⁺ replenishment for sustained cognitive and metabolic support. |
| NAD⁺ Drip 500 mg | ¥180,000 | $1,200~ | Highest-dose NAD⁺ infusion for intensive cellular rejuvenation protocols. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| High-Concentration Vitamin C IV 5 g | ¥15,000 | $100~ | Immune support and antioxidant infusion at entry dose. |
| High-Concentration Vitamin C IV 12.5 g | ¥21,000 | $140~ | Mid-strength vitamin C drip for enhanced immune and recovery support. |
| High-Concentration Vitamin C IV 25 g | ¥27,000 | $180~ | High-dose vitamin C infusion for intensive antioxidant and wellness protocols. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Glutathione IV (Shiratama) 600 mg | ¥16,500 | $110~ | Master antioxidant drip supporting detoxification, skin brightness, and immune balance. |
| Glutathione IV (Shiratama) 1,200 mg | ¥28,500 | $190~ | Higher-dose glutathione infusion for stronger antioxidant and skin-brightening effects. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Autonomic Nerve Recovery NMN Cocktail IV | ¥90,000 | $600~ | NMN-based cocktail formulated to support autonomic nervous system balance and stress recovery. |
| Fatigue Recovery Premium Cocktail IV | ¥49,500 | $330~ | Premium nutrient cocktail for deep fatigue recovery and sustained energy restoration. |
| Fatigue Recovery Cocktail IV | ¥33,000 | $220~ | Balanced vitamin and mineral cocktail to relieve fatigue and support daily vitality. |
| Myers Cocktail IV | ¥22,500 | $150~ | Classic IV nutrient blend supporting energy, immunity, and overall wellness. |
| Premium Skin Regeneration Exosome IV | ¥90,000 | $600~ | Exosome-enriched infusion designed for advanced skin regeneration and rejuvenation. |
| Beauty Premium Cocktail IV | ¥57,750 | $385~ | Beauty-focused nutrient cocktail supporting skin radiance, hydration, and anti-aging. |
| Hydrogen IV Drip | ¥15,000 | $100~ | Molecular hydrogen infusion with antioxidant and anti-inflammatory support. |
| Beauty Skin IV Drip | ¥30,000 | $200~ | Skin-focused IV drip supporting clarity, tone, and overall complexion. |
| Hangover IV Drip — Kiwami (Premium) | ¥37,500 | $250~ | Intensive hangover recovery drip for rapid rehydration, detox support, and symptom relief. |
| Hangover IV Drip | ¥22,500 | $150~ | Standard hangover recovery drip to restore hydration and ease post-drinking fatigue. |
| Behandlung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Placenta Injection (1 ampule) | ¥6,750~ | $45~ | Placenta extract injection supporting skin quality, fatigue recovery, and hormonal balance. |
| Untersuchung | JPY | USD | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NAD⁺-Test | ¥67,500 | $450~ | Bewertet die zelluläre Alterung anhand des NAD⁺-Spiegels. |
| Telomer-Test | ¥97,500 | $650~ | Genetischer Markertest zur Bestimmung des biologischen Alters. |
| Vitamin- & Mineralstoffanalyse | ¥67,500 | $450~ | Identifiziert Nährstoffdefizite und metabolische Balance. |
| Darmmikrobiom-Test | ¥36,300 | $242~ | Bewertet die Darmflora zur Optimierung von Immunität und Verdauung. |
| AGEs-Test | ¥6,600 | $44~ | Misst schädliche Glykierung, die mit der Alterung von Haut und Gefäßen zusammenhängt. |
Einzelsitzung ab ¥3.750.000 (~25.000 $). 3 Sitzungen: ¥9.075.000 (~60.500 $). 6 Sitzungen: ¥17.250.000 (~115.000 $). Alles inklusive.
Beginnen Sie mit einer, bewerten Sie nach 3–6 Monaten. Auffrischungen alle 4–6 Monate empfohlen. 3- oder 6-Sitzungen-Pakete verfügbar.
PRP nutzt Blut-Wachstumsfaktoren für schnelle entzündungshemmende Wirkung. Stammzellen bieten tiefere, länger anhaltende Geweberegeneration. Oft kombiniert.
Exosomen sind zellfreie Nano-Vesikel mit regenerativen Signalen. Keine Kulturperiode nötig. Können Stammzelltherapie ergänzen.
Füllt sinkende NAD+-Spiegel für Energie, DNA-Reparatur und Langlebigkeit auf. IV erreicht höhere Spiegel als orale Supplemente.
Nicht von der japanischen gesetzlichen Krankenversicherung. Einige private internationale Versicherer erstatten teilweise. Wir stellen Dokumentationen bereit.
Ja. Viele Patienten kombinieren Stammzellen, PRP, Exosomen und NMN/NAD+ während ihres Besuchs.
NAD+-Bluttest, Telomerlänge, Vitaminpanel, Darmmikrobiom, AGEs-Test. Diese etablieren die Basis und personalisieren die Behandlung.
Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und um zu besprechen, welche Behandlungsoptionen am besten zu Ihnen passen.