Precios completos para PRP, Exosomas, NMN, NAD⁺ y servicios de pruebas preventivas
| Tratamiento | USD | Descripción |
|---|---|---|
| Terapia con Células Madre — Sesión Única | $11,000 | La recolección de tejido adiposo y el cultivo celular se realizan cada vez. Sin criopreservación. Sin monitoreo por análisis de sangre. Tratamiento único con cultivo de células frescas. |
| 3 Sesiones por Año | $31,000 | Las células se recolectan y congelan en la primera sesión. Se utilizan para 3 tratamientos en 1 año. Incluye tarifa de almacenamiento y análisis de sangre en cada visita. Opción más popular. |
| 6 Sesiones en 2 Años | $56,000 | Las células se recolectan y congelan en la primera sesión. Se utilizan para hasta 6 tratamientos durante 2 años. Incluye tarifa de almacenamiento y análisis de sangre en cada visita. Mejor relación calidad-precio. |
*Incluye consulta, coordinación del tratamiento y servicios integrales de atención al paciente
| Tratamiento | USD | Descripción |
|---|---|---|
| Super Rich PRP | 1.980 $~* | Factores de crecimiento derivados de plaquetas de alta concentración diseñados para acelerar la regeneración articular, reducir la inflamación y mejorar la recuperación funcional a largo plazo. Concentración personalizada para cada paciente. |
* El precio varía según la gravedad del cuadro.
| Tratamiento | JPY | USD | Descripción |
|---|---|---|---|
| Infusión de Exosomas (UC/DP/BM) | ¥82,500 per vial | $550 | Mensajeros regenerativos que promueven la reparación de tejidos, la modulación inmunológica y la mejora antiinflamatoria. Terapia con múltiples viales recomendada para mejores resultados. |
| Tratamiento | JPY | USD | Descripción |
|---|---|---|---|
| Infusión NMN 150 mg | ¥41,250 | $275 | El NMN se convierte en NAD⁺ impulsando la energía mitocondrial, el metabolismo y la resistencia. |
| Infusión NMN 300 mg | ¥75,000 | $500 | Soporte mitocondrial de dosis más alta para un efecto antienvejecimiento más potente. |
| Infusión NMN 450 mg | ¥110,000 | $733 | Efecto de regeneración de alta potencia, ideal para clientes enfocados en el rendimiento. |
| Suplemento NMN (Oral) — Fabricado en Japón | ¥65,000 | $360 | Suplemento NMN 100% fabricado en Japón que apoya la producción de NAD⁺ para la energía diaria, el metabolismo y la optimización antienvejecimiento. |
| Tratamiento | JPY | USD | Descripción |
|---|---|---|---|
| Infusión NAD⁺ 50 mg | ¥45,000 | $300 | Apoya la función cerebral y la recuperación rápida de la fatiga. |
| Infusión NAD⁺ 100 mg | ¥80,000 | $533 | Mejora la resiliencia al estrés y la concentración. |
| Infusión NAD⁺ 200 mg | ¥110,000 | $733 | Mejora cognitiva y metabólica potente. |
| Infusión NAD⁺ 300 mg | ¥130,000 | $867 | Máxima potencia para estilos de vida de alto rendimiento. |
| Prueba | JPY | USD | Descripción |
|---|---|---|---|
| Prueba de NAD⁺ | ¥67,500 | $450 | Evalúa el envejecimiento celular a través del nivel de NAD⁺. |
| Prueba de Telómeros | ¥97,500 | $650 | Prueba de marcador genético para la medición de la edad biológica. |
| Análisis de Vitaminas y Minerales | ¥67,500 | $450 | Identifica deficiencias nutricionales y equilibrio metabólico. |
| Prueba de Microbiota Intestinal | ¥36,300 | $242 | Evalúa la flora intestinal para la optimización de la inmunidad y la digestión. |
| Prueba de AGEs | ¥6,600 | $44 | Mide la glicosilación dañina relacionada con el envejecimiento de la piel y los vasos sanguíneos. |
Sesión única desde ¥3,750,000 (~$25,000). 3 sesiones: ¥9,075,000 (~$60,500). 6 sesiones: ¥17,250,000 (~$115,000). Todo incluido.
Comience con una, evalúe en 3-6 meses. Se recomiendan refuerzos cada 4-6 meses. Paquetes de 3 o 6 sesiones disponibles.
PRP usa factores de crecimiento sanguíneos para efectos antiinflamatorios rápidos. Las células madre proporcionan regeneración tisular más profunda y duradera. A menudo se combinan.
Los exosomas son nano-vesículas libres de células con señales regenerativas. No se necesita período de cultivo. Pueden complementar la terapia con células madre.
Repone los niveles de NAD+ en declive para energía, reparación del ADN y longevidad. La vía IV logra niveles más altos que los suplementos orales.
No por el seguro nacional japonés. Algunos seguros internacionales privados pueden reembolsar parcialmente. Proporcionamos documentación.
Sí. Muchos pacientes combinan células madre, PRP, exosomas y NMN/NAD+ durante su visita.
Análisis de sangre NAD+, longitud de telómeros, panel de vitaminas, microbioma intestinal, prueba AGEs. Establecen la línea base y personalizan el tratamiento.
Contáctenos para una consulta personalizada y para discutir qué opciones de tratamiento son las mejores para usted.