Tarifs complets pour PRP, Exosomes, NMN, NAD⁺ et services de tests préventifs
Diffusion systémique par voie sanguine
| Traitement | USD | Description |
|---|---|---|
| Thérapie par Cellules Souches — Séance Unique | $25,000~ | Le prélèvement de tissu adipeux et la culture cellulaire sont réalisés à chaque fois. Sans cryoconservation. Sans suivi par analyse sanguine. Traitement unique avec culture de cellules fraîches. |
| 3 Séances par An | $60,500~ $20,167~/session | Les cellules sont prélevées et congelées lors de la première séance. Utilisées pour 3 traitements sur 1 an. Comprend les frais de conservation et une analyse sanguine à chaque visite. Option la plus populaire. |
| 6 Séances sur 2 Ans | $115,000~ $19,167~/session | Les cellules sont prélevées et congelées lors de la première séance. Utilisées pour jusqu'à 6 traitements sur 2 ans. Comprend les frais de conservation et une analyse sanguine à chaque visite. Meilleur rapport qualité-prix. |
Guidée par échographie · par site anatomique
| Traitement | USD | Description |
|---|---|---|
| 1 site | $11,000~ | Ex. : un genou ou une épaule. Les cellules sont injectées directement dans l'articulation cible sous guidage échographique. |
| 2 sites | $22,000~ | Ex. : les deux genoux. Tarif combiné pour les articulations bilatérales ou adjacentes lors de la même séance. |
| 3+ sites | Custom | Plans multi-articulaires ou anatomiquement complexes. Le prix final est confirmé après évaluation médicale. |
*Comprend la consultation, la coordination du traitement et les services complets de soins aux patients
| Traitement | USD | Description |
|---|---|---|
| Super Rich PRP | 1 980 $~* | Facteurs de croissance dérivés des plaquettes à haute concentration conçus pour accélérer la régénération articulaire, réduire l'inflammation et améliorer la récupération fonctionnelle à long terme. Concentration personnalisée pour chaque patient. |
* Le prix varie selon la gravité de l'affection.
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Perfusion d'Exosomes (UC/DP/BM) | ¥82,500 per vial | $550~ | Messagers régénératifs qui favorisent la réparation tissulaire, la modulation immunitaire et l'amélioration anti-inflammatoire. Thérapie multi-flacons recommandée pour de meilleurs résultats. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Perfusion NMN 150 mg | ¥41,250 | $275~ | Le NMN se convertit en NAD⁺ stimulant l'énergie mitochondriale, le métabolisme et l'endurance. |
| Perfusion NMN 300 mg | ¥74,250 | $495~ | Soutien mitochondrial à dose plus élevée pour un effet anti-âge plus puissant. |
| Perfusion NMN 450 mg | ¥111,375 | $743~ | Effet régénératif de haute puissance, idéal pour les clients axés sur la performance. |
| NMN Drip 600 mg | ¥140,250 | $935~ | Maximum-dose NMN infusion for intensive mitochondrial and anti-aging support. |
| Supplément NMN (Oral) — Fabriqué au Japon | ¥65,000 | $433~ | Supplément NMN 100% fabriqué au Japon soutenant la production de NAD⁺ pour l'énergie quotidienne, le métabolisme et l'optimisation anti-âge. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Perfusion NAD⁺ 50 mg | ¥60,000 | $400~ | Soutient la fonction cérébrale et la récupération rapide de la fatigue. |
| Perfusion NAD⁺ 100 mg | ¥82,500 | $550~ | Améliore la résilience au stress et la concentration. |
| Perfusion NAD⁺ 200 mg | ¥105,000 | $700~ | Amélioration cognitive et métabolique puissante. |
| Perfusion NAD⁺ 300 mg | ¥120,000 | $800~ | Puissance maximale pour les modes de vie à haute performance. |
| NAD⁺ Drip 400 mg | ¥150,000 | $1,000~ | Advanced NAD⁺ replenishment for sustained cognitive and metabolic support. |
| NAD⁺ Drip 500 mg | ¥180,000 | $1,200~ | Highest-dose NAD⁺ infusion for intensive cellular rejuvenation protocols. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| High-Concentration Vitamin C IV 5 g | ¥15,000 | $100~ | Immune support and antioxidant infusion at entry dose. |
| High-Concentration Vitamin C IV 12.5 g | ¥21,000 | $140~ | Mid-strength vitamin C drip for enhanced immune and recovery support. |
| High-Concentration Vitamin C IV 25 g | ¥27,000 | $180~ | High-dose vitamin C infusion for intensive antioxidant and wellness protocols. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Glutathione IV (Shiratama) 600 mg | ¥16,500 | $110~ | Master antioxidant drip supporting detoxification, skin brightness, and immune balance. |
| Glutathione IV (Shiratama) 1,200 mg | ¥28,500 | $190~ | Higher-dose glutathione infusion for stronger antioxidant and skin-brightening effects. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Autonomic Nerve Recovery NMN Cocktail IV | ¥90,000 | $600~ | NMN-based cocktail formulated to support autonomic nervous system balance and stress recovery. |
| Fatigue Recovery Premium Cocktail IV | ¥49,500 | $330~ | Premium nutrient cocktail for deep fatigue recovery and sustained energy restoration. |
| Fatigue Recovery Cocktail IV | ¥33,000 | $220~ | Balanced vitamin and mineral cocktail to relieve fatigue and support daily vitality. |
| Myers Cocktail IV | ¥22,500 | $150~ | Classic IV nutrient blend supporting energy, immunity, and overall wellness. |
| Premium Skin Regeneration Exosome IV | ¥90,000 | $600~ | Exosome-enriched infusion designed for advanced skin regeneration and rejuvenation. |
| Beauty Premium Cocktail IV | ¥57,750 | $385~ | Beauty-focused nutrient cocktail supporting skin radiance, hydration, and anti-aging. |
| Hydrogen IV Drip | ¥15,000 | $100~ | Molecular hydrogen infusion with antioxidant and anti-inflammatory support. |
| Beauty Skin IV Drip | ¥30,000 | $200~ | Skin-focused IV drip supporting clarity, tone, and overall complexion. |
| Hangover IV Drip — Kiwami (Premium) | ¥37,500 | $250~ | Intensive hangover recovery drip for rapid rehydration, detox support, and symptom relief. |
| Hangover IV Drip | ¥22,500 | $150~ | Standard hangover recovery drip to restore hydration and ease post-drinking fatigue. |
| Traitement | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Placenta Injection (1 ampule) | ¥6,750~ | $45~ | Placenta extract injection supporting skin quality, fatigue recovery, and hormonal balance. |
| Test | JPY | USD | Description |
|---|---|---|---|
| Test NAD⁺ | ¥67,500 | $450~ | Évalue le vieillissement cellulaire par le niveau de NAD⁺. |
| Test des Télomères | ¥97,500 | $650~ | Test de marqueur génétique pour la mesure de l'âge biologique. |
| Analyse des Vitamines et Minéraux | ¥67,500 | $450~ | Identifie les carences nutritionnelles et l'équilibre métabolique. |
| Test du Microbiote Intestinal | ¥36,300 | $242~ | Évalue la flore intestinale pour l'optimisation de l'immunité et de la digestion. |
| Test AGEs | ¥6,600 | $44~ | Mesure la glycation nocive liée au vieillissement de la peau et des vaisseaux. |
Séance unique à partir de ¥3 750 000 (~25 000 $). 3 séances : ¥9 075 000 (~60 500 $). 6 séances : ¥17 250 000 (~115 000 $). Tout compris.
Commencez par une, évaluez sur 3-6 mois. Rappels recommandés tous les 4-6 mois. Forfaits 3 ou 6 séances disponibles.
La PRP utilise les facteurs de croissance sanguins pour des effets anti-inflammatoires rapides. Les cellules souches offrent une régénération tissulaire plus profonde et durable. Souvent combinées.
Les exosomes sont des nano-vésicules sans cellules avec des signaux régénératifs. Pas de période de culture nécessaire. Peuvent compléter la thérapie par cellules souches.
Restaure les niveaux de NAD+ en déclin pour l'énergie, la réparation de l'ADN et la longévité. La voie IV atteint des niveaux plus élevés que les suppléments oraux.
Pas par l'assurance maladie nationale japonaise. Certaines assurances internationales privées peuvent rembourser partiellement. Nous fournissons la documentation.
Oui. De nombreux patients combinent cellules souches, PRP, exosomes et NMN/NAD+ lors de leur visite.
Test sanguin NAD+, longueur des télomères, panel vitaminique, microbiote intestinal, test AGEs. Ils établissent la ligne de base et personnalisent le traitement.
Contactez-nous pour une consultation personnalisée et pour discuter des options de traitement les plus adaptées à votre situation.